안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.
5월 투자 대상으로 고려중인 종목 리스트를 추출 하였기에 공유를 드립니다.
하기의 내용은 불특정 다수에게 공개된 글로서 투자를 종용하는 글이 아니오니 투자에 유의하시기를 바라며
각자의 투자 성향에 맞춰 참고 자료로만 활용 하시기를 바랍니다.
하기 종목의 특징은 하락 추세(혹은 조정 구간)의 종목이 상승 추세로 전환을 한 경우이며
하락 하던 종목 중 특정 조건을 만족한 경우에 추출되도록 하였으며 프로그램은 파이썬을 사용했습니다.
위에서 언급한 "조정 구간"이라고 하는 것은 주관적일 수 있습니다.
제가 말씀드리고자 하는 "조정 구간"에 대한 정의는 아래와 같습니다.
하락 추세가 1년 이상 지속이되어 조정이 아닌 하락 추세로 봐도 무방한 경우도 있으며
상승 추세를 유지하다가 1개월 정도 조정을 받은 경우를 의미할 수도 있습니다.
하기의 종목들은 이와 같은 경우를 모두 포함하였으며 조정 구간에서 상승 추세로 전환한 경우도 존재합니다.
투자에 참고하시길 바랍니다.
Code | Name | Theme |
196700 | 웹스 | 4대강 복원, DMZ 평화공원 |
131180 | 딜리 | DMZ 평화공원 |
014970 | 삼륭물산 | DMZ 평화공원 |
005960 | 동부건설 | GTX(수도권 광역급행철도), 건설 중소형 |
001210 | 금호전기 | LED |
073540 | 에프알텍 | LED, 5G(5세대 이동통신), 통신장비 |
063170 | 서울옥션 | NFT(대체불가토큰), STO(토큰증권 발행) |
124500 | 아이티센글로벌 | SI(시스템통합), STO(토큰증권 발행) |
319400 | 현대무벡스 | SI(시스템통합), 스마트팩토리(스마트공장), 로봇(산업용/협동로봇 등) |
049470 | SGA | SI(시스템통합), 클라우드 컴퓨팅, 가상화폐(비트코인 등), 사물인터넷, 교육/온라인 교육, 보안주(정보) |
187270 | 신화콘텍 | 갤럭시 부품주 |
033780 | KT&G | 건강기능식품 |
294870 | HDC현대산업개발 | 건설 대표주, GTX(수도권 광역급행철도) |
013580 | 계룡건설 | 건설 중소형 |
016250 | SGC E&C | 건설 중소형 |
010960 | 삼호개발 | 건설 중소형, 4대강 복원 |
004960 | 한신공영 | 건설 중소형, 모듈러주택 |
284740 | 쿠쿠홈시스 | 공기청정기, 제습기, 여름 |
019210 | 와이지-원 | 공작기계 |
010660 | 화천기계 | 공작기계 |
030000 | 제일기획 | 광고 |
215200 | 메가스터디교육 | 교육/온라인 교육 |
100220 | 비상교육 | 교육/온라인 교육 |
084440 | 유비온 | 교육/온라인 교육 |
001550 | 조비 | 남북경협, 비료, 농업, 여름, 태풍 및 장마 |
009270 | 신원 | 남북경협, 패션/의류 |
048470 | 대동스틸 | 남-북-러 가스관사업, 철강 중소형 |
063440 | SM Life Design | 네옴시티 |
355390 | 크라우드웍스 | 딥페이크(deepfake), 지능형로봇/인공지능(AI) |
011090 | 에넥스 | 리모델링/인테리어 |
309930 | 오하임앤컴퍼니 | 리모델링/인테리어 |
008250 | 이건산업 | 리모델링/인테리어, 온실가스(탄소배출권), 조림사업 |
037070 | 파세코 | 리모델링/인테리어, 황사/미세먼지, 겨울, 제습기, 여름 |
432320 | KB스타리츠 | 리츠(REITs) |
357250 | 미래에셋맵스리츠 | 리츠(REITs) |
088260 | 이리츠코크렙 | 리츠(REITs) |
350520 | 이지스레지던스리츠 | 리츠(REITs) |
372800 | 아이티아이즈 | 마이데이터, STO(토큰증권 발행) |
207760 | 미스터블루 | 모바일게임(스마트폰), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 웹툰 |
089850 | 유비벨록스 | 모바일솔루션(스마트폰), 스마트카(SMART CAR), 삼성페이, 마이데이터, RFID(NFC 등) |
163730 | 핑거 | 모바일솔루션(스마트폰), 핀테크(FinTech), 메타버스(Metaverse), NFT(대체불가토큰), 마이데이터, STO(토큰증권 발행) |
122640 | 예스티 | 반도체 장비, LED장비, HBM(고대역폭메모리), OLED(유기 발광 다이오드) |
095270 | 웨이브일렉트로 | 방위산업/전쟁 및 테러, 5G(5세대 이동통신), 통신장비 |
129920 | 대성하이텍 | 방위산업/전쟁 및 테러, 공작기계, 2차전지(장비), 2차전지 |
041960 | 코미팜 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 아프리카 돼지열병(ASF), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등) |
007570 | 일양약품 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 제약업체 |
348080 | 큐라티스 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등), mRNA(메신저 리보핵산), 비만치료제 |
094840 | 슈프리마에이치큐 | 보안주(물리) |
333050 | 모코엠시스 | 보안주(정보) |
263860 | 지니언스 | 보안주(정보) |
109740 | 디에스케이 | 보톡스(보툴리눔톡신), 2차전지(장비), 2차전지 |
086900 | 메디톡스 | 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기 |
037760 | 쎄니트 | 비철금속, 시멘트/레미콘, 영화 |
081150 | 티플랙스 | 비철금속, 원자력발전, 희귀금속(희토류 등), 니켈, 맥신(MXene) |
001790 | 대한제당 | 사료, 음식료업종, 환율하락 수혜 |
041460 | 한국전자인증 | 사물인터넷, 핀테크(FinTech), 블록체인, 토스(toss), 보안주(정보), 지능형로봇/인공지능(AI) |
085620 | 미래에셋생명 | 생명보험 |
161000 | 애경케미칼 | 석유화학, 2차전지(소재/부품), 2차전지 |
009830 | 한화솔루션 | 석유화학, 태양광에너지, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
067830 | 세이브존I&C | 소매유통 |
069920 | 엑시온그룹 | 소매유통 |
008770 | 호텔신라 | 소매유통, 면세점 |
051160 | 지어소프트 | 소매유통, 모바일솔루션(스마트폰), 마켓컬리(kurly), 광고 |
004170 | 신세계 | 소매유통, 백화점, 면세점 |
013310 | 아진산업 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
288620 | 에스퓨얼셀 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
013870 | 지엠비코리아 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
265560 | 영화테크 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 2차전지(소재/부품), 폐배터리, 2차전지 |
126880 | 제이엔케이글로벌 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 네옴시티 |
071090 | 하이스틸 | 수자원(양적/질적 개선), 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 철강 중소형 |
000970 | 한국주철관 | 수자원(양적/질적 개선), 강관업체(Steel pipe), 철강 중소형 |
317870 | 엔바이오니아 | 수자원(양적/질적 개선), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) |
191410 | 육일씨엔에쓰 | 스마트폰 |
042940 | 상지건설 | 스마트홈(홈네트워크), 건설 중소형 |
039010 | 현대에이치티 | 스마트홈(홈네트워크), 보안주(물리), 음성인식 |
057540 | 옴니시스템 | 스마트홈(홈네트워크), 스마트그리드(지능형전력망) |
032640 | LG유플러스 | 스마트홈(홈네트워크), 통신, 사물인터넷, 5G(5세대 이동통신), 4차산업 수혜주, 양자암호, UAM(도심항공모빌리티), 메타버스(Metaverse), 전기차(충전소/충전기) |
006390 | 한일현대시멘트 | 시멘트/레미콘 |
004980 | 성신양회 | 시멘트/레미콘, 네옴시티 |
012170 | 아센디오 | 엔터테인먼트, 영화, 초전도체 |
032350 | 롯데관광개발 | 여행, 카지노 |
210120 | 캔버스엔 | 영상콘텐츠 |
322780 | 코퍼스코리아 | 영상콘텐츠 |
310200 | 애니플러스 | 영상콘텐츠, 미디어(방송/신문) |
014830 | 유니드 | 온실가스(탄소배출권) |
083420 | 그린케미칼 | 온실가스(탄소배출권), 석유화학 |
131370 | 알서포트 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 4차산업 수혜주, 재택근무/스마트워크, 카카오뱅크(kakao BANK) |
439580 | 블루엠텍 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 비만치료제 |
393210 | 토마토시스템 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 의료AI |
100120 | 뷰웍스 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 의료기기, 고령화 사회(노인복지), 골프 |
215600 | 신라젠 | 유전자 치료제/분석, 면역항암제 |
321550 | 티움바이오 | 유전자 치료제/분석, 면역항암제 |
006220 | 제주은행 | 은행 |
009780 | 엠에스씨 | 음식료업종 |
194700 | 노바렉스 | 음식료업종, 건강기능식품 |
222040 | 코스맥스엔비티 | 음식료업종, 건강기능식품 |
195500 | 마니커에프앤지 | 음식료업종, 육계 |
101530 | 해태제과식품 | 음식료업종, 日제품 불매운동(수혜) |
004410 | 서울식품 | 음식료업종, 쿠팡(coupang) |
049770 | 동원F&B | 음식료업종, 환율하락 수혜 |
041920 | 메디아나 | 의료기기 |
258790 | 소프트캠프 | 재택근무/스마트워크, 보안주(정보) |
036630 | 세종텔레콤 | 제4이동통신, 재택근무/스마트워크, 마이데이터 |
058820 | CMG제약 | 제약업체 |
234080 | JW생명과학 | 제약업체 |
293480 | 하나제약 | 제약업체 |
204840 | 지엘팜텍 | 제약업체, 낙태/피임 |
010620 | HD현대미포 | 조선, LNG(액화천연가스) |
129260 | 인터지스 | 종합 물류 |
024800 | 유성티엔에스 | 종합 물류, 편의점 |
033920 | 무학 | 주류업(주정, 에탄올 등) |
004650 | 창해에탄올 | 주류업(주정, 에탄올 등) |
017890 | 한국알콜 | 주류업(주정, 에탄올 등) |
016670 | 디모아 | 증강현실(AR) |
438700 | 버넥트 | 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse) |
003470 | 유안타증권 | 증권 |
039490 | 키움증권 | 증권, STO(토큰증권 발행), 밸류업(기업가치 제고계획 발표) |
419120 | 산돌 | 지능형로봇/인공지능(AI) |
001040 | CJ | 지주사 |
092230 | KPX홀딩스 | 지주사 |
001800 | 오리온홀딩스 | 지주사 |
016880 | 웅진 | 지주사 |
003380 | 하림지주 | 지주사 |
042420 | 네오위즈홀딩스 | 지주사, 모바일게임(스마트폰), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 가상화폐(비트코인 등), 블록체인, 게임 |
006260 | LS | 지주사, 전력설비, 풍력에너지, 해저터널(지하화/지하도로 등), 무선충전기술 |
034810 | 해성산업 | 지주사, 제지 |
293580 | 나우IB | 창투사 |
026890 | 스틱인베스트먼트 | 창투사 |
309960 | LB인베스트먼트 | 창투사 |
027830 | 대성창투 | 창투사, 4차산업 수혜주, 블록체인, 메타버스(Metaverse), 두나무(Dunamu) |
021040 | 대호특수강 | 철강 중소형 |
004890 | 동일산업 | 철강 중소형 |
012160 | 영흥 | 철강 중소형 |
094940 | 푸른기술 | 철도, 4차산업 수혜주, 키오스크(KIOSK), 로봇(산업용/협동로봇 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) |
072950 | 빛샘전자 | 철도, LED, 통신장비 |
013990 | 아가방컴퍼니 | 출산장려정책, 마스크, 엔젤산업, 日제품 불매운동(수혜) |
407400 | 꿈비 | 출산장려정책, 엔젤산업 |
389470 | 인벤티지랩 | 치매, 마리화나(대마), 탈모 치료, 비만치료제 |
138610 | 나이벡 | 치아 치료(임플란트 등), mRNA(메신저 리보핵산), 비만치료제 |
039840 | 디오 | 치아 치료(임플란트 등), 의료기기 |
034230 | 파라다이스 | 카지노 |
054300 | 팬스타엔터프라이즈 | 쿠팡(coupang), 2차전지(LFP/리튬인산철) |
289010 | 아이스크림에듀 | 쿠팡(coupang), 교육/온라인 교육 |
304100 | 솔트룩스 | 클라우드 컴퓨팅, AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) |
004920 | 씨아이테크 | 키오스크(KIOSK), DMZ 평화공원 |
004710 | 한솔테크닉스 | 태양광에너지, 무선충전기술, LED, 삼성페이, 갤럭시 부품주, 휴대폰부품, 페라이트 |
095910 | 에스에너지 | 태양광에너지, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
093520 | 매커스 | 태양광에너지, 시스템반도체, 가상화폐(비트코인 등), 드론(Drone) |
018000 | 유니슨 | 풍력에너지 |
044490 | 태웅 | 풍력에너지, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 원자력발전, 조선기자재 |
054540 | 삼영엠텍 | 풍력에너지, 원자력발전, 재난/안전(지진/화재 등), 조선기자재 |
012610 | 경인양행 | 플렉서블 디스플레이, 그래핀 |
026150 | 특수건설 | 해저터널(지하화/지하도로 등), GTX(수도권 광역급행철도), 철도, 4대강 복원 |
046940 | 우원개발 | 해저터널(지하화/지하도로 등), GTX(수도권 광역급행철도), 철도, 건설 중소형, 4대강 복원 |
028100 | 동아지질 | 해저터널(지하화/지하도로 등), GTX(수도권 광역급행철도), 철도, 재난/안전(지진/화재 등) |
086710 | 선진뷰티사이언스 | 화장품 |
064090 | 인크레더블버즈 | 화장품 |
025620 | 제이준코스메틱 | 화장품 |
161890 | 한국콜마 | 화장품 |
168330 | 내츄럴엔도텍 | 화장품, 건강기능식품 |
083660 | CSA 코스믹 | 화장품, 수자원(양적/질적 개선) |
069140 | 누리플랜 | 황사/미세먼지, DMZ 평화공원 |
007690 | 국도화학 | |
024090 | 디씨엠 | |
140410 | 메지온 | |
007120 | 미래아이앤지 | |
046310 | 백금T&A | |
004450 | 삼화왕관 | |
038540 | 상상인 | |
340440 | 세림B&G | |
021820 | 세원정공 | |
134790 | 시디즈 | |
013720 | CBI | |
056730 | CNT85 | |
136410 | 아셈스 | |
121890 | 에스디시스템 | |
244920 | 에이플러스에셋 | |
038110 | 에코플라스틱 | |
000950 | 전방 | |
054950 | 제이브이엠 | |
445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | |
009410 | 태영건설 | |
093380 | 풍강 | |
023760 | 한국캐피탈 | |
037230 | 한국팩키지 | |
227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | |
138360 | 협진 | |
013520 | 화승코퍼레이션 |
자신만의 매매법을 자동매매 프로그램으로 만들거나
기법이 확률이 떨어진다면 백테스팅을 사용해서 확률을 높여야 합니다.
아래의 링크를 통해서 요청하시면 요청하신 이상(가격대비 성능의 최대치)의 결과물을 받아 보실 수 있습니다.
한 방에 주식 데이터 만들기 - 크몽
인천고래 전문가의 IT·프로그래밍 서비스를 만나보세요. <p>퀀트 매매, 수익률 높은 매매, 확률 높은 매매, 잃지 않는 매매 등<...
kmong.com
다른 보조지표에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.
보조지표 리스트 (추세, 모멘텀, 채널, 변동성, 거래량, 기타 지표)
안녕하세요. 주식을 통해 삶을 영위할 수 있는 방법을 찾으며 인생 후반을 준비하고 있는 인천고래입니다.이전부터 보조지표에 대해서 글을 작성해 왔지만 중요한 것 위주로 작성을 하다보니
i-whale.com
단기적인 스윙 및 세력 매집 분석에 용이한 기준봉에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.
'주식 기준봉' 카테고리의 글 목록
주식 투자에 필요한 교육 내용을 제공하고 시장 정보 및 통계 등 수록하고 기록함을 원칙으로 하되 데이터마이닝을 통해 객관적인 자료를 구축하여 보다 경제적 자유를 얻기 위하여 사이트를
i-whale.com
'주식 기준봉' 카테고리의 다른 글
2025년 3월 말 기준, 상승 전환 종목 (4) | 2025.05.08 |
---|---|
2025년 2월 말 기준, 상승 전환 종목 (2) | 2025.05.08 |
하락 추세 구간에서의 기준봉 매매 기법 (feat. 강스템바이오텍) (0) | 2023.02.09 |
프레스티지바이오파마로 알아보는 추세및 기준봉 매매법 (0) | 2023.02.08 |
주식 승률 높은 기준봉 하단(눌림목) 매매 기법 (지지와 저항, 높이값 매매기법) (1) | 2023.02.06 |