안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.
지난 글에서 5월 투자 대상으로 고려중인 종목 리스트를 추출 하여 공유를 드렸었는데
2025년 5월 매매 대상 종목 리스트 (4월 말 기준, 상승 전환 종목)
안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.5월 투자 대상으로 고려중인 종목 리스트를 추출 하였기에 공유를 드립니다. 하기의 내용은 불특정 다수에게 공개된 글로서 투자
i-whale.com
상승 전환 종목들이 조정을 거친 후 N자형 상승과 같이 상승을 하는 사례가 빈번하기 때문에
2월, 3월과 같이 이전의 상승 전환 종목들을 공유하고자 아래와 같이 글을 올립니다.
하기의 내용은 불특정 다수에게 공개된 글로서 투자를 종용하는 글이 아니오니 투자에 유의하시기를 바라며
각자의 투자 성향에 맞춰 참고 자료로만 활용 하시기를 바랍니다.
하기 종목의 특징은 하락 추세(혹은 조정 구간)의 종목이 상승 추세로 전환을 한 경우이며
하락 하던 종목 중 특정 조건을 만족한 경우에 추출되도록 하였으며 프로그램은 파이썬을 사용했습니다.
위에서 언급한 "조정 구간"이라고 하는 것은 주관적일 수 있습니다.
제가 말씀드리고자 하는 "조정 구간"에 대한 정의는 아래와 같습니다.
하락 추세가 1년 이상 지속이되어 조정이 아닌 하락 추세로 봐도 무방한 경우도 있으며
상승 추세를 유지하다가 1개월 정도 조정을 받은 경우를 의미할 수도 있습니다.
하기의 종목들은 이와 같은 경우를 모두 포함하였으며 조정 구간에서 상승 추세로 전환한 경우도 존재합니다.
투자에 참고하시길 바랍니다.
Code | Name | Theme |
011500 | 한농화성 | 2차전지(소재/부품), 2차전지(전고체), 2차전지 |
277880 | 티에스아이 | 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 2차전지 |
267320 | 나인테크 | 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 폐배터리, 맥신(MXene), 2차전지, OLED(유기 발광 다이오드) |
457190 | 이수스페셜티케미컬 | 2차전지(전고체), 2차전지 |
090710 | 휴림로봇 | 3D 프린터, 4차산업 수혜주, 스마트팩토리(스마트공장), 원자력발전소 해체, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) |
122990 | 와이솔 | 5G(5세대 이동통신), 휴대폰부품 |
006920 | 모헨즈 | DMZ 평화공원, 시멘트/레미콘 |
226950 | 올릭스 | mRNA(메신저 리보핵산), 탈모 치료, 비만치료제 |
351320 | 에스에이티이엔지 | OLED(유기 발광 다이오드) |
222800 | 심텍 | PCB(FPCB 등), 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI |
356860 | 티엘비 | PCB(FPCB 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크) |
323280 | 태성 | PCB(FPCB 등), 온디바이스 AI, 유리 기판, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) |
023590 | 다우기술 | SI(시스템통합), 클라우드 컴퓨팅 |
005010 | 휴스틸 | 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 철강 중소형 |
092790 | 넥스틸 | 강관업체(Steel pipe), 철강 중소형 |
008490 | 서흥 | 건강기능식품 |
375500 | DL이앤씨 | 건설 대표주, 원자력발전, GTX(수도권 광역급행철도) |
042670 | HD현대인프라코어 | 건설기계, LNG(액화천연가스), 우크라이나 재건 |
036890 | 진성티이씨 | 건설기계, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
016590 | 신대양제지 | 골판지 제조 |
365900 | 브이씨 | 골프 |
004380 | 삼익THK | 공작기계, 4차산업 수혜주, 스마트팩토리(스마트공장), 로봇(산업용/협동로봇 등) |
035000 | HS애드 | 광고 |
037270 | YG PLUS | 광고, 음원/음반 |
067280 | 멀티캠퍼스 | 교육/온라인 교육 |
338100 | NH프라임리츠 | 리츠(REITs) |
395400 | SK리츠 | 리츠(REITs) |
377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 리츠(REITs) |
330590 | 롯데리츠 | 리츠(REITs) |
417310 | 코람코더원리츠 | 리츠(REITs) |
357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 리츠(REITs) |
204620 | 글로벌텍스프리 | 면세점, AI 챗봇(챗GPT 등) |
358570 | 지아이이노베이션 | 면역항암제 |
115180 | 큐리언트 | 면역항암제 |
217270 | 넵튠 | 모바일게임(스마트폰), 게임, 메타버스(Metaverse) |
181710 | NHN | 모바일게임(스마트폰), 전자결제(전자화폐), 게임, 재택근무/스마트워크, 웹툰 |
065370 | 위세아이텍 | 모바일솔루션(스마트폰), 메타버스(Metaverse), 지능형로봇/인공지능(AI) |
196170 | 알테오젠 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품) |
086890 | 이수앱지스 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 치매, 면역항암제 |
317770 | 엑스페릭스 | 바이오인식(생체인식) |
000990 | DB하이텍 | 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 스마트카(SMART CAR), 밸류업(기업가치 제고계획 발표) |
323350 | 다원넥스뷰 | 반도체 장비, 2024 상반기 신규상장 |
095610 | 테스 | 반도체 장비, 3D 낸드(NAND) |
322310 | 오로스테크놀로지 | 반도체 장비, HBM(고대역폭메모리) |
321260 | 프로이천 | 반도체 장비, OLED(유기 발광 다이오드) |
264660 | 씨앤지하이테크 | 반도체 장비, 유리 기판 |
036930 | 주성엔지니어링 | 반도체 장비, 태양광에너지, LED장비, 플렉서블 디스플레이, OLED(유기 발광 다이오드) |
098120 | 마이크로컨텍솔 | 반도체 재료/부품 |
241770 | 메카로 | 반도체 재료/부품 |
102710 | 이엔에프테크놀로지 | 반도체 재료/부품 |
446540 | 메가터치 | 반도체 재료/부품, 2차전지(소재/부품), 2차전지 |
112290 | 와이씨켐 | 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 유리 기판 |
171010 | 램테크놀러지 | 반도체 재료/부품, OLED(유기 발광 다이오드) |
281740 | 레이크머티리얼즈 | 반도체 재료/부품, 태양광에너지, LED, 2차전지(전고체) |
010280 | 아이티센엔텍 | 방위산업/전쟁 및 테러, SI(시스템통합), 클라우드 컴퓨팅 |
003570 | SNT다이내믹스 | 방위산업/전쟁 및 테러, 공작기계 |
035460 | 기산텔레콤 | 방위산업/전쟁 및 테러, 드론(Drone), 5G(5세대 이동통신), UAM(도심항공모빌리티), 통신장비 |
361390 | 제노코 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등) |
064350 | 현대로템 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), GTX(수도권 광역급행철도), 철도, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) |
010820 | 퍼스텍 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 드론(Drone), DMZ 평화공원, UAM(도심항공모빌리티), 로봇(산업용/협동로봇 등), 우크라이나 재건, 지능형로봇/인공지능(AI) |
047810 | 한국항공우주 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 드론(Drone), 항공기부품, UAM(도심항공모빌리티) |
153710 | 옵티팜 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 아프리카 돼지열병(ASF), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등) |
303360 | 프로티아 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 의료기기 |
417790 | 트루엔 | 보안주(물리), 사물인터넷 |
003310 | 대주산업 | 사료 |
054940 | 엑사이엔씨 | 사물인터넷, 휴대폰부품, 그래핀 |
003240 | 태광산업 | 석유화학, 화학섬유, 홈쇼핑 |
014470 | 부방 | 선박평형수 처리장치 |
006370 | 대구백화점 | 소매유통, 백화점 |
023530 | 롯데쇼핑 | 소매유통, 백화점, 홈쇼핑, 영화 |
139480 | 이마트 | 소매유통, 편의점 |
057050 | 현대홈쇼핑 | 소매유통, 홈쇼핑 |
052860 | 아이앤씨 | 스마트그리드(지능형전력망), 스마트폰, 시스템반도체, 휴대폰부품 |
006490 | 인스코비 | 스마트그리드(지능형전력망), 탈모 치료 |
148150 | 세경하이테크 | 스마트폰, 갤럭시 부품주, 폴더블폰, 휴대폰부품 |
290740 | 액트로 | 스마트폰, 카메라모듈/부품 |
080420 | 모다이노칩 | 스마트폰, 휴대폰부품 |
049520 | 유아이엘 | 스마트폰, 휴대폰부품 |
102120 | 어보브반도체 | 시스템반도체, 밥솥, 4차산업 수혜주 |
035720 | 카카오 | 엔터테인먼트, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 음성인식, SNS(소셜네트워크서비스), 가상화폐(비트코인 등), 핀테크(FinTech), 블록체인, UAM(도심항공모빌리티), 메타버스(Metaverse), 두나무(Dunamu) |
241840 | 에이스토리 | 영상콘텐츠, NFT(대체불가토큰) |
122450 | KX | 영상콘텐츠, 골프 |
048910 | 대원미디어 | 영상콘텐츠, 엔젤산업, 게임, 캐릭터상품, 웹툰 |
253450 | 스튜디오드래곤 | 영상콘텐츠, 엔터테인먼트 |
389140 | 포바이포 | 영상콘텐츠, 영화 |
071200 | 인피니트헬스케어 | 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 고령화 사회(노인복지), 4차산업 수혜주 |
131100 | 티엔엔터테인먼트 | 음식료업종, 엔터테인먼트 |
001680 | 대상 | 음식료업종, 환율하락 수혜 |
336570 | 원텍 | 의료기기, 미용기기 |
085810 | 알티캐스트 | 전기차(충전소/충전기) |
340930 | 유일에너테크 | 전력저장장치(ESS), 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 리튬, 2차전지 |
377300 | 카카오페이 | 전자결제(전자화폐), 핀테크(FinTech), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) |
031820 | 아이티센씨티에스 | 제4이동통신, 아스콘(아스팔트 콘크리트), NI(네트워크통합) |
047920 | HLB제약 | 제약업체, 고령화 사회(노인복지), 치매, 비만치료제 |
260660 | 알리코제약 | 제약업체, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 낙태/피임 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 종합상사, 우크라이나 재건 |
053450 | 세코닉스 | 증강현실(AR), 스마트카(SMART CAR), 가상현실(VR), 갤럭시 부품주, 휴대폰부품, 카메라모듈/부품 |
060980 | HL홀딩스 | 지주사 |
044820 | 코스맥스비티아이 | 지주사 |
084690 | 대상홀딩스 | 지주사, 건강기능식품 |
004150 | 한솔홀딩스 | 지주사, 골판지 제조, 폐기물처리 |
002020 | 코오롱 | 지주사, 두나무(Dunamu) |
054620 | APS | 지주사, 맥신(MXene), OLED(유기 발광 다이오드) |
030530 | 원익홀딩스 | 지주사, 반도체 장비 |
036420 | 콘텐트리중앙 | 지주사, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 미디어(방송/신문), 영화 |
017810 | 풀무원 | 지주사, 음식료업종 |
241520 | DSC인베스트먼트 | 창투사, 4차산업 수혜주, 마켓컬리(kurly), 두나무(Dunamu) |
246690 | TS인베스트먼트 | 창투사, 가상화폐(비트코인 등), 4차산업 수혜주, 두나무(Dunamu) |
075130 | 플랜티넷 | 창투사, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 보안주(정보), 딥페이크(deepfake) |
058430 | 포스코스틸리온 | 철강 주요종목 |
004020 | 현대제철 | 철도, 환율하락 수혜, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 철강 주요종목 |
036000 | 예림당 | 출산장려정책, 엔젤산업 |
310210 | 보로노이 | 치매 |
082270 | 젬백스 | 치매 |
298380 | 에이비엘바이오 | 치매, 면역항암제 |
228670 | 레이 | 치아 치료(임플란트 등) |
054300 | 팬스타엔터프라이즈 | 쿠팡(coupang), 2차전지(LFP/리튬인산철) |
063570 | NICE인프라 | 키오스크(KIOSK), 전기차(충전소/충전기), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) |
120110 | 코오롱인더 | 타이어, 석유화학, 화학섬유, 패션/의류, 플렉서블 디스플레이, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 폴더블폰, 두나무(Dunamu) |
083930 | 아바코 | 태양광에너지, 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 2차전지, OLED(유기 발광 다이오드) |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 태양광에너지, 전력저장장치(ESS) |
366030 | 공구우먼 | 패션/의류 |
335870 | 윙스풋 | 패션/의류 |
148250 | 알엔투테크놀로지 | 페라이트, 통신장비 |
004440 | 삼일씨엔에스 | 풍력에너지, 철도, 재난/안전(지진/화재 등) |
439090 | 마녀공장 | 화장품 |
159910 | 스킨앤스킨 | 화장품 |
123330 | 제닉 | 화장품 |
192820 | 코스맥스 | 화장품 |
065170 | 비엘팜텍 | 화장품, 마리화나(대마), 건강기능식품 |
214420 | 토니모리 | 화장품, 면세점 |
192440 | 슈피겐코리아 | 화장품, 스마트폰, 아이폰 |
214150 | 클래시스 | 화장품, 의료기기, 미용기기 |
067730 | 로지시스 | 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) |
041520 | 이엘씨 | 휴대폰부품 |
222420 | 쎄노텍 | 희귀금속(희토류 등), 2차전지(소재/부품), 2차전지 |
176750 | 듀켐바이오 | |
088980 | 맥쿼리인프라 | |
408920 | 메쎄이상 | |
093190 | 빅솔론 | |
006660 | 삼성공조 | |
002810 | 삼영무역 | |
065710 | 서호전기 | |
036710 | 심텍홀딩스 | |
008700 | 아남전자 | |
091340 | S&K폴리텍 | |
071670 | 에이테크솔루션 | |
101140 | 인바이오젠 | |
004590 | 한국가구 | |
448900 | 한국피아이엠 |
자신만의 매매법을 자동매매 프로그램으로 만들거나
기법이 확률이 떨어진다면 백테스팅을 사용해서 확률을 높여야 합니다.
아래의 링크를 통해서 요청하시면 요청하신 이상(가격대비 성능의 최대치)의 결과물을 받아 보실 수 있습니다.
한 방에 주식 데이터 만들기 - 크몽
인천고래 전문가의 IT·프로그래밍 서비스를 만나보세요. <p>퀀트 매매, 수익률 높은 매매, 확률 높은 매매, 잃지 않는 매매 등<...
kmong.com
다른 보조지표에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.
보조지표 리스트 (추세, 모멘텀, 채널, 변동성, 거래량, 기타 지표)
안녕하세요. 주식을 통해 삶을 영위할 수 있는 방법을 찾으며 인생 후반을 준비하고 있는 인천고래입니다.이전부터 보조지표에 대해서 글을 작성해 왔지만 중요한 것 위주로 작성을 하다보니
i-whale.com
단기적인 스윙 및 세력 매집 분석에 용이한 기준봉에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.
'주식 기준봉' 카테고리의 글 목록
주식 투자에 필요한 교육 내용을 제공하고 시장 정보 및 통계 등 수록하고 기록함을 원칙으로 하되 데이터마이닝을 통해 객관적인 자료를 구축하여 보다 경제적 자유를 얻기 위하여 사이트를
i-whale.com
'주식 기준봉' 카테고리의 다른 글
2025년 3월 말 기준, 상승 전환 종목 (4) | 2025.05.08 |
---|---|
2025년 5월 매매 대상 종목 리스트 (4월 말 기준, 상승 전환 종목) (8) | 2025.05.04 |
하락 추세 구간에서의 기준봉 매매 기법 (feat. 강스템바이오텍) (0) | 2023.02.09 |
프레스티지바이오파마로 알아보는 추세및 기준봉 매매법 (0) | 2023.02.08 |
주식 승률 높은 기준봉 하단(눌림목) 매매 기법 (지지와 저항, 높이값 매매기법) (1) | 2023.02.06 |