안녕하세요. 투자에 필요한 데이터를 공유하는 투자자 인천고래입니다.
상한가 기준봉 눌림목 종목에 대한 최신의 글(2023년 10월 이후)들은 하기의 링크에 업데이트 되고 있습니다.
The Quant Investor
quant 기술과 함께 수학과 통계를 활용하여 데이터 분석을 하여 이를 기반으로 매매에 필요한 신호와 전략을 제공하는 블로그입니다.
quant.i-whale.com
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
상한가 및 기준봉에 4등분 선 그리기 (키움증권 HTS, 수식관리자)
안녕하세요. 주식 관련 투자 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다. 오늘은 이전글에 이어서 상한가 캔들 혹은 기준봉의 저점과 고점을 대상으로 4등분 선을 그려보도록 하겠습니다. 2023.08.29
i-whale.com
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 표현한 지표이니 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 통해 차트를 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
9월 27일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
9월 27일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-16 | 011810 | STX | 19,370 | 4/4 | 리튬 #1,방산 & 전쟁,드론 (UAM) #2,조선,해운 (해상 운임),니켈,STX 그룹 |
2023-09-14 | 294630 | 서남 | 4,515 | 4/4 | 초전도체 |
2023-09-21 | 002800 | 신신제약 | 6,082 | 4/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-09-26 | 304360 | 에스바이오메딕스 | 10,372 | 4/4 | - |
2023-09-21 | 101730 | 위메이드맥스 | 10,725 | 4/4 | 게임 (모바일) #1,위메이드 그룹 |
2023-08-16 | 048530 | 인트론바이오 | 7,385 | 4/4 | 화장품 #03 |
2023-08-10 | 027050 | 코리아나 | 3,276 | 4/4 | 화장품 #02 |
2023-08-07 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 5,388 | 4/4 | 제약 & 바이오 #1,치매 & 알츠하이머 #1 |
2023-08-25 | 073640 | 테라사이언스 | 1,873 | 4/4 | 2차 전지 #5,리튬 #1,건설 기계 |
2023-07-31 | 388870 | 파로스아이바이오 | 13,788 | 4/4 | - |
2023-08-01 | 047310 | 파워로직스 | 7,272 | 4/4 | 폐 배터리,배터리 팩,초전도체 |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,290 | 4/4 | 자동차 부품 #1,조 국 |
2023-07-31 | 298040 | 효성중공업 | 169,650 | 4/4 | 전력 설비 (송/변전),수소차 |
9월 27일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-24 | 151860 | KG ETS | 11,605 | 3/4 | 2차 전지 #4,희귀 금속 (희토류 등) #2,KG 그룹 |
2023-08-03 | 286750 | 나노브릭 | 2,460 | 3/4 | 진단 키트,보안주 (정보) |
2023-08-03 | 001080 | 만호제강 | 47,050 | 3/4 | 철강 |
2023-09-13 | 100590 | 머큐리 | 7,390 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비),네옴시티 |
2023-08-30 | 087260 | 모바일어플라이언스 | 2,885 | 3/4 | 자율 주행 #1 |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 5,395 | 3/4 | 인공 지능 (AI) #2,초전도체,핵융합 에너지 |
2023-09-26 | 328380 | 솔트웨어 | 1,420 | 3/4 | 클라우드,메타버스 #1,아마존 |
2023-08-21 | 025320 | 시노펙스 | 3,498 | 3/4 | 수소 (전지) #1,수처리 |
2023-09-19 | 088800 | 에이스테크 | 3,375 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-22 | 205100 | 엑셈 | 5,660 | 3/4 | 반도체 #5,메타버스 #2 |
2023-08-23 | 046970 | 우리로 | 1,618 | 3/4 | 양자 암호 |
2023-09-22 | 088290 | 이원컴포텍 | 2,940 | 3/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-08-14 | 440110 | 파두 | 35,075 | 3/4 | - |
2023-09-15 | 058430 | 포스코스틸리온 | 61,850 | 3/4 | 재건 #2,철강,전기차 #2,포스코 그룹 |
2023-09-01 | 067310 | 하나마이크론 | 24,425 | 3/4 | 반도체 #2 |
9월 27일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-18 | 058850 | KTcs | 3,602 | 2/4 | 스타 링크,KT 그룹주 (한국형 챗 GPT) |
2023-08-11 | 048770 | TPC | 3,382 | 2/4 | 로봇 #2 |
2023-08-07 | 247660 | 나노씨엠에스 | 16,032 | 2/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #2 |
2023-09-26 | 004270 | 남성 | 2,386 | 2/4 | 자율 주행 #1,아마존 |
2023-09-15 | 008830 | 대동기어 | 10,432 | 2/4 | 대동 그룹,농기계 |
2023-08-30 | 013570 | 디와이 | 6,485 | 2/4 | 로봇 #2,수소 (전지) #2,자율 주행 #1 |
2023-09-19 | 000400 | 롯데손해보험 | 2,700 | 2/4 | - |
2023-09-15 | 214610 | 미코바이오메드 | 4,184 | 2/4 | 진단 키트,제약 & 바이오 #4,엠폭스 |
2023-09-22 | 021050 | 서원 | 1,690 | 2/4 | 이재명,비철 금속,구리 |
2023-08-16 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 27,850 | 2/4 | - |
2023-08-09 | 204630 | 스튜디오산타클로스 | 514 | 2/4 | - |
2023-09-18 | 069410 | 엔텔스 | 5,392 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비),클라우드,스타 링크,메타버스 #1 |
2023-08-08 | 373170 | 엠아이큐브솔루션 | 23,488 | 2/4 | - |
2023-08-04 | 432430 | 와이랩 | 9,260 | 2/4 | 웹툰&웹소설 |
2023-09-19 | 054930 | 유신 | 42,000 | 2/4 | 가덕도 신공항,네옴시티,재건 #2 |
2023-09-25 | 264850 | 이랜시스 | 5,125 | 2/4 | 로봇 #2 |
2023-08-10 | 025620 | 제이준코스메틱 | 6,482 | 2/4 | 화장품 #03 |
2023-08-04 | 006380 | 카프로 | 726 | 2/4 | - |
2023-08-01 | 402030 | 코난테크놀로지 | 74,825 | 2/4 | 로봇 #2,AI 챗 봇 #1 |
2023-09-26 | 046070 | 코다코 | 346 | 2/4 | 전기차 #2 |
2023-08-23 | 056360 | 코위버 | 6,295 | 2/4 | 양자 암호,애플카 |
2023-09-05 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 5,558 | 2/4 | 제약 & 바이오 #1,치매 & 알츠하이머 #1 |
2023-08-07 | 091440 | 텔레필드 | 2,208 | 2/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #1,양자 암호 |
2023-08-10 | 214420 | 토니모리 | 5,295 | 2/4 | 화장품 #02 |
2023-09-20 | 177830 | 파버나인 | 4,322 | 2/4 | 폴더블 폰,알루미늄 |
2023-09-08 | 071090 | 하이스틸 | 3,604 | 2/4 | 철강 |
9월 27일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-07 | 078150 | HB테크놀러지 | 2,895 | 1/4 | - |
2023-08-17 | 318000 | KBG | 8,750 | 1/4 | 2차 전지 #5 |
2023-09-22 | 024940 | PN풍년 | 7,830 | 1/4 | 김동연 |
2023-09-05 | 376930 | 노을 | 6,550 | 1/4 | 의료 AI (헬스케어 로봇),엔비디아,한동훈 |
2023-07-31 | 460860 | 동국제강 | 11,000 | 1/4 | 철강 |
2023-08-30 | 317120 | 라닉스 | 4,410 | 1/4 | 자율 주행 #1 |
2023-08-28 | 294140 | 레몬 | 3,545 | 1/4 | 전고체 배터리 |
2023-09-05 | 328130 | 루닛 | 179,000 | 1/4 | 인공 지능 (AI) #1 |
2023-08-18 | 012860 | 모베이스전자 | 2,155 | 1/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-08-28 | 189860 | 서전기전 | 4,580 | 1/4 | 전력 설비 (송/변전),원전 #1,배전반 |
2023-09-21 | 208370 | 셀바스헬스케어 | 11,190 | 1/4 | 의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-08-29 | 232830 | 시큐센 | 3,650 | 1/4 | 보안주 (정보),양자 암호 |
2023-08-22 | 065350 | 신성델타테크 | 38,300 | 1/4 | 로봇 #1,2차 전지 #1,초전도체 |
2023-08-18 | 060590 | 씨티씨바이오 | 10,950 | 1/4 | 마리화나 (대마초),곡물 & 사료 & 음식료 #2,동물용 의약품 (구제역 등) |
2023-08-23 | 123010 | 아이윈플러스 | 1,701 | 1/4 | 양자 암호 |
2023-08-09 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 363 | 1/4 | 에이프로젠 그룹,제약 & 바이오 #4 |
2023-08-28 | 356680 | 엑스게이트 | 4,335 | 1/4 | 보안주 (정보),양자 암호 |
2023-09-21 | 215380 | 우정바이오 | 2,410 | 1/4 | - |
2023-09-21 | 123420 | 위메이드플레이 | 8,580 | 1/4 | 게임 (모바일) #1,위메이드 그룹 |
2023-09-04 | 351330 | 이삭엔지니어링 | 10,090 | 1/4 | 로봇 #2,스마트 팩토리 |
2023-08-30 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 207,500 | 1/4 | 이수 그룹,2차 전지 #6 |
2023-08-10 | 226320 | 잇츠한불 | 14,100 | 1/4 | 화장품 #02 |
2023-08-04 | 285800 | 진영 | 4,125 | 1/4 | - |
2023-09-19 | 032500 | 케이엠더블유 | 12,600 | 1/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-21 | 015710 | 코콤 | 4,205 | 1/4 | CCTV & DVR,드론 (UAM) #2 |
2023-08-18 | 015890 | 태경산업 | 6,350 | 1/4 | 맥신,그래핀 (흑연),희귀 금속 (희토류 등) #2,구리 |
2023-08-17 | 323280 | 태성 | 2,770 | 1/4 | PCB (FPCB 등),반도체 #4,2차 전지 #2 |
2023-08-23 | 091440 | 텔레필드 | 2,170 | 1/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #1,양자 암호 |
2023-09-07 | 168360 | 펨트론 | 18,600 | 1/4 | 반도체 #4,2차 전지 #4 |
2023-09-06 | 094940 | 푸른기술 | 7,900 | 1/4 | 로봇 #2,남북 경협 (DMZ),디지털 화폐 (CBDC),철도 |
2023-08-29 | 087600 | 픽셀플러스 | 6,120 | 1/4 | - |
2023-08-21 | 149980 | 하이로닉 | 10,700 | 1/4 | 의료 (미용) 기기 #1 |
2023-08-29 | 053300 | 한국정보인증 | 4,725 | 1/4 | 메타 스레드,증권형 토큰 (STO) #2,보안주 (정보) |
2023-08-18 | 079980 | 휴비스 | 5,400 | 1/4 | 맥신 |
'Quant' 카테고리의 다른 글
구글 시트(API)와 플라스크(Flask) 연동하기 : 목차 (0) | 2023.12.22 |
---|---|
딥러닝 구축 방법에 관하여. (4) | 2023.10.12 |
기준봉 진입 종목 리스트를 공유할 예정입니다.(8월 22일 데이터 포함) (2) | 2023.08.22 |
박스권 돌파 종목 - KOSPI (2023년 4월 18일 예상종목) (0) | 2023.04.17 |
박스권 돌파 캔들 찾는 로직을 개발중에 있습니다. (feat. 소니드) (0) | 2023.04.16 |
댓글