본문 바로가기
Quant

기준봉 진입 종목 리스트를 공유할 예정입니다.(8월 22일 데이터 포함)

by 인천고래 2023. 8. 22.
반응형

안녕하세요. 주식 관련 데이터를 분석하는 인천고래입니다.

현재 자동매매를 위한 알고리즘이 80% 정도 완성되어가고 있는 와중에

문득 제가 운영하는 사이트에 가끔이라도 들러주시는 분들에게 도움이 될 수 있는 정보를 매일 제공하는 것은 어떨까?라는 생각이 들어서

 

오늘부터 2개월 이내에 발생한 기준봉(상한가 혹은 15% 이상 상승한 장대양봉)에 주가가 진입을 한 종목에 대한 리스트를 공유할까 합니다.


추가 업데이트 내용 (2023년 11월 02일)

해당 내용과 관련된 글들은 아래의 링크글에서 게재하고 있습니다. 

https://quant-i-whale.com 


 

아시는 분들은 아시겠지만

빠른 수익을 얻기 위해서는 변동성이 발생한 종목을 대상으로 매매를 해야 합니다.

변동성이 많은 종목을 대상으로 한 매매기법에는 <돌파> 또는 <눌림목> 매매가 있을 것입니다.

 

오늘부터 공유할 내용은 <눌림목> 매매가 가능하도록

2개월 이내에 발생한 기준봉의 주가(저가 ~ 종가, 고가는 제외) 이내로 현재가(당일)가 진입한 경우입니다.

 

당일 종가가 기준봉 범위로 진입한 경우(8월 22일)

 

위의 리스트를 한번 보도록 하겠습니다.

날짜, 종목코드, 종목명, 현재가, Position이 있는데

날짜는 기준봉이 발생한 날짜이며

기준봉이 발생한 종목코드, 종목명이 기재되어 있습니다.

 

그리고 현재가는 글을 올리는 시점이 8월 22일이면 8월 22일의 종가를 의미합니다.

그리고 Position은 기준봉을 4 등분하였을 때 주가가 기준봉의 위치에 어디에 해당이 되는가를 나타낸 것입니다.

 

기준봉을 4등분을 하는 원리에 대해 잠시 말씀을 드리자면

기준봉의 가격이 1,000원에서 1,300원까지의 범위를 가지고 있다고 가정할 경우

4 등분하면, 해당 범위의 차이를 4로 나눈 값을 각 구간의 길이로 사용하면 됩니다.

 

1,300원 - 1,000원 = 300원

300원 ÷ 4 = 75원이므로 이를 바탕으로 각 구간의 가격 범위는 다음과 같습니다:

1/4구간: 1,000원 ~ 1,075원

2/4구간: 1,076원 ~ 1,150원

3/4구간: 1,151원 ~ 1,225원

4/4구간: 1,226원 ~ 1,300원 이렇게 4개의 구간으로 나눌 수 있습니다..

 

즉, 1/4구간은 기준봉의 저점 구간에 가깝게 다가가있는 상황이고 4/4 구간은 기준봉의 고점에 가깝게 가 있는 상황입니다.

 

대창 기준봉 1구간 진입

위의 <대창> 같은 경우를 한 번 보면

기준봉이 8월 3일, 8월 7일, 8월 10일에 3번이 발생되었고 오늘 종가가 최근의 기준봉 8월 10일의 1구간에 진입을 한 상태입니다.

 

육안으로 보기에는 1구간 같지만

사실 실제 데이터는 2구간으로 표시가 되어 있습니다. 왜냐? 8월 10일의 장대양봉은 상한가 사이즈가 아니기 때문에 4등분을 한 사이즈가 작기 때문에 1/4 구간으로 보여도 실제적으로 계산을 하면 2/4구간이 됩니다.

 

※ 기준봉의 시가를 돌파하고 올라온 종목 같은 경우에는 다음날 시세를 주는 경우가 많습니다. (비밀 아닌 비밀)

제가 올려드릴 예정인 데이터에 대해 이해되시죠?

 


 

기준봉 매매를 하시는 분들의 성향마다 모두 다 다르므로 

각 구간별로 나눠서 매일 글을 올려 드리도록 하겠습니다.

 

모쪼록 기준봉 매매를 하시는 분들에게 도움이 되기를 바라며

추가적으로 필요한 내용이 있으면 댓글로 요청해 주시길 바랍니다.

 

오늘도 행복한 하루 보내시길 바라겠습니다.

감사합니다.

 

* 최근의 기준봉은 검출이 안 되도록 했습니다. (조건검색식으로도 충분히 찾을 수 있는 것이라. ^^)

 

 

2023년 8월 22일 주가가 2개월 이내에 발생한 기준봉에 진입한 종목의 리스트

1구간 종목

날짜 종목코드 종목명 현재가 Position
2023-08-01 00:00:00 115450 HLB테라퓨틱스 3800 1/4
2023-07-27 00:00:00 680 LS네트웍스 5220 1/4
2023-07-28 00:00:00 2710 TCC스틸 54600 1/4
2023-08-14 00:00:00 35290 골드앤에스 1314 1/4
2023-07-24 00:00:00 1570 금양 129600 1/4
2023-06-30 00:00:00 67080 대화제약 7860 1/4
2023-07-10 00:00:00 261200 덴티스 11400 1/4
2023-06-26 00:00:00 18500 동원금속 2095 1/4
2023-07-20 00:00:00 192650 드림텍 11050 1/4
2023-07-14 00:00:00 66900 디에이피 3600 1/4
2023-07-20 00:00:00 412350 레이저쎌 11250 1/4
2023-07-05 00:00:00 20150 롯데에너지머티리얼즈 50100 1/4
2023-06-26 00:00:00 328130 루닛 149500 1/4
2023-08-16 00:00:00 16100 리더스코스메틱 3190 1/4
2023-08-07 00:00:00 65650 메디프론 1265 1/4
2023-07-05 00:00:00 43150 바텍 34600 1/4
2023-06-26 00:00:00 138070 신진에스엠 2810 1/4
2023-07-05 00:00:00 4920 씨아이테크 2390 1/4
2023-08-02 00:00:00 52710 아모텍 10950 1/4
2023-08-14 00:00:00 52710 아모텍 10950 1/4
2023-07-14 00:00:00 52770 아이톡시 1687 1/4
2023-07-14 00:00:00 39440 에스티아이 26350 1/4
2023-08-10 00:00:00 78520 에이블씨엔씨 7750 1/4
2023-07-28 00:00:00 43090 엑서지21 567 1/4
2023-07-17 00:00:00 58970 엠로 72200 1/4
2023-08-10 00:00:00 900300 오가닉티코스메틱 169 1/4
2023-07-27 00:00:00 80580 오킨스전자 5570 1/4
2023-08-07 00:00:00 432430 와이랩 11300 1/4
2023-07-12 00:00:00 155650 와이엠씨 6260 1/4
2023-07-11 00:00:00 105840 우진 9800 1/4
2023-07-12 00:00:00 10600 웰바이오텍 2890 1/4
2023-07-05 00:00:00 43590 웰킵스하이텍 1114 1/4
2023-07-10 00:00:00 54930 유신 34050 1/4
2023-08-16 00:00:00 95190 이엠코리아 2690 1/4
2023-08-10 00:00:00 159580 제로투세븐 5690 1/4
2023-07-13 00:00:00 79370 제우스 39000 1/4
2023-07-19 00:00:00 54950 제이브이엠 31300 1/4
2023-07-24 00:00:00 322510 제이엘케이 30750 1/4
2023-06-29 00:00:00 199820 제일전기공업 11810 1/4
2023-08-11 00:00:00 285800 진영 5410 1/4
2023-08-10 00:00:00 362320 청담글로벌 7580 1/4
2023-07-03 00:00:00 94360 칩스앤미디어 32500 1/4
2023-06-27 00:00:00 258610 케일럼 3380 1/4
2023-08-01 00:00:00 402030 코난테크놀로지 70100 1/4
2023-07-04 00:00:00 78940 코드네이처 3225 1/4
2023-07-20 00:00:00 82660 코스나인 1374 1/4
2023-07-20 00:00:00 121850 코이즈 2020 1/4
2023-08-11 00:00:00 448710 코츠테크놀로지 19570 1/4
2023-07-13 00:00:00 54780 키이스트 7190 1/4
2023-08-14 00:00:00 65130 탑엔지니어링 7660 1/4
2023-08-07 00:00:00 91440 텔레필드 2190 1/4
2023-08-03 00:00:00 388870 파로스아이바이오 15750 1/4
2023-07-14 00:00:00 58430 포스코스틸리온 55700 1/4
2023-07-07 00:00:00 237820 플레이디 5190 1/4
2023-08-09 00:00:00 8930 한미사이언스 34250 1/4
2023-08-02 00:00:00 130660 한전산업 7760 1/4
2023-08-03 00:00:00 64240 홈캐스트 4630 1/4

 

2구간 종목

날짜 종목코드 종목명 현재가 Position
2023-07-14 00:00:00 403870 HPSP 32300 2/4
2023-07-27 00:00:00 95340 ISC 97700 2/4
2023-07-25 00:00:00 10120 LS ELECTRIC 97900 2/4
2023-08-09 00:00:00 2240 고려제강 22250 2/4
2023-08-03 00:00:00 60480 국일신동 3470 2/4
2023-08-07 00:00:00 60480 국일신동 3470 2/4
2023-08-09 00:00:00 19660 글로본 1640 2/4
2023-08-11 00:00:00 286750 나노브릭 3195 2/4
2023-07-20 00:00:00 242040 나무기술 2565 2/4
2023-08-18 00:00:00 293580 나우IB 1215 2/4
2023-08-04 00:00:00 4270 남성 2135 2/4
2023-08-10 00:00:00 104620 노랑풍선 7780 2/4
2023-07-28 00:00:00 78140 대봉엘에스 12010 2/4
2023-08-03 00:00:00 12800 대창 1702 2/4
2023-08-07 00:00:00 12800 대창 1702 2/4
2023-08-10 00:00:00 12800 대창 1702 2/4
2023-08-09 00:00:00 170900 동아에스티 60200 2/4
2023-08-09 00:00:00 84650 랩지노믹스 5240 2/4
2023-08-18 00:00:00 101330 모베이스 3525 2/4
2023-08-14 00:00:00 250060 모비스 3170 2/4
2023-08-10 00:00:00 406820 뷰티스킨 26800 2/4
2023-08-16 00:00:00 18310 삼목에스폼 16860 2/4
2023-07-18 00:00:00 107600 새빗켐 84100 2/4
2023-07-21 00:00:00 378800 샤페론 4600 2/4
2023-08-01 00:00:00 294630 서남 5190 2/4
2023-07-27 00:00:00 408900 스튜디오미르 26400 2/4
2023-07-03 00:00:00 11930 신성이엔지 2585 2/4
2023-07-12 00:00:00 52770 아이톡시 1687 2/4
2023-08-07 00:00:00 23960 에쓰씨엔지니어링 1987 2/4
2023-08-04 00:00:00 383310 에코프로에이치엔 97200 2/4
2023-08-18 00:00:00 317770 엑스페릭스 9510 2/4
2023-06-30 00:00:00 9780 엠에스씨 6400 2/4
2023-08-04 00:00:00 900300 오가닉티코스메틱 169 2/4
2023-06-29 00:00:00 244460 올리패스 1680 2/4
2023-08-08 00:00:00 46970 우리로 1405 2/4
2023-08-01 00:00:00 17370 우신시스템 9860 2/4
2023-08-11 00:00:00 217820 원익피앤이 9530 2/4
2023-07-03 00:00:00 336060 웨이버스 1661 2/4
2023-08-02 00:00:00 112040 위메이드 38000 2/4
2023-07-18 00:00:00 372170 윤성에프앤씨 207500 2/4
2023-07-17 00:00:00 25820 이구산업 4925 2/4
2023-07-14 00:00:00 7660 이수페타시스 35950 2/4
2023-08-07 00:00:00 83470 이엠앤아이 2725 2/4
2023-07-19 00:00:00 230 일동홀딩스 10390 2/4
2023-07-14 00:00:00 110020 전진바이오팜 5680 2/4
2023-07-20 00:00:00 23440 제이스코홀딩스 2960 2/4
2023-08-11 00:00:00 358570 지아이이노베이션 26700 2/4
2023-06-27 00:00:00 42000 카페24 12760 2/4
2023-08-07 00:00:00 6380 카프로 997 2/4
2023-07-17 00:00:00 365270 큐라클 12630 2/4
2023-07-11 00:00:00 348080 큐라티스 3165 2/4
2023-08-17 00:00:00 323280 태성 3205 2/4
2023-08-17 00:00:00 393210 토마토시스템 4655 2/4
2023-08-14 00:00:00 117730 티로보틱스 30550 2/4
2023-08-07 00:00:00 425420 티에프이 24750 2/4
2023-07-05 00:00:00 331380 포커스에이치엔에스 2615 2/4
2023-07-18 00:00:00 334970 프레스티지바이오로직스 4750 2/4
2023-08-01 00:00:00 321260 프로이천 3540 2/4
2023-08-02 00:00:00 45100 한양이엔지 17880 2/4
2023-07-11 00:00:00 130660 한전산업 7760 2/4

 

3구간 종목

날짜 종목코드 종목명 현재가 Position
2023-07-25 00:00:00 79160 CJ CGV 7640 3/4
2023-08-09 00:00:00 311690 CJ 바이오사이언스 19260 3/4
2023-07-25 00:00:00 6260 LS 110300 3/4
2023-08-02 00:00:00 229640 LS전선아시아 9920 3/4
2023-08-04 00:00:00 317240 TS트릴리온 1599 3/4
2023-08-18 00:00:00 12320 경동인베스트 92000 3/4
2023-08-02 00:00:00 168330 내츄럴엔도텍 2485 3/4
2023-07-17 00:00:00 89140 넥스턴바이오 7900 3/4
2023-08-18 00:00:00 340360 다보링크 1590 3/4
2023-08-02 00:00:00 4830 덕성 7330 3/4
2023-07-28 00:00:00 79810 디이엔티 31700 3/4
2023-07-27 00:00:00 418420 라온텍 8060 3/4
2023-06-29 00:00:00 300120 라온피플 6550 3/4
2023-07-26 00:00:00 214260 라파스 24250 3/4
2023-08-07 00:00:00 215100 로보로보 5170 3/4
2023-06-28 00:00:00 208710 바이오로그디바이스 1130 3/4
2023-07-28 00:00:00 32980 바이온 1552 3/4
2023-08-01 00:00:00 288330 브릿지바이오테라퓨틱스 5500 3/4
2023-07-28 00:00:00 335890 비올 7760 3/4
2023-08-02 00:00:00 42370 비츠로테크 8650 3/4
2023-08-17 00:00:00 419050 삼기이브이 17500 3/4
2023-08-18 00:00:00 347000 센코 4105 3/4
2023-07-31 00:00:00 108860 셀바스AI 21250 3/4
2023-08-01 00:00:00 208370 셀바스헬스케어 8500 3/4
2023-08-04 00:00:00 66910 손오공 2500 3/4
2023-07-31 00:00:00 304100 솔트룩스 34100 3/4
2023-08-17 00:00:00 65350 신성델타테크 54600 3/4
2023-08-01 00:00:00 2800 신신제약 4910 3/4
2023-07-27 00:00:00 19170 신풍제약 17070 3/4
2023-08-04 00:00:00 257720 실리콘투 8580 3/4
2023-08-18 00:00:00 357580 아모센스 17150 3/4
2023-08-18 00:00:00 52460 아이크래프트 3940 3/4
2023-08-01 00:00:00 67160 아프리카TV 80700 3/4
2023-07-31 00:00:00 137310 에스디바이오센서 12350 3/4
2023-07-17 00:00:00 23960 에쓰씨엔지니어링 1987 3/4
2023-08-07 00:00:00 37950 엘컴텍 1452 3/4
2023-08-08 00:00:00 373170 엠아이큐브솔루션 27650 3/4
2023-08-16 00:00:00 82210 옵트론텍 2800 3/4
2023-07-17 00:00:00 103840 우양 5990 3/4
2023-07-20 00:00:00 313760 윌링스 13670 3/4
2023-08-09 00:00:00 11330 유니켐 2200 3/4
2023-08-01 00:00:00 47560 이스트소프트 16070 3/4
2023-08-14 00:00:00 37330 인지디스플레 2415 3/4
2023-08-02 00:00:00 23800 인지컨트롤스 9470 3/4
2023-07-28 00:00:00 389030 지니너스 4655 3/4
2023-08-07 00:00:00 317690 퀀타매트릭스 5020 3/4
2023-08-18 00:00:00 405100 큐알티 12300 3/4
2023-07-13 00:00:00 323280 태성 3205 3/4
2023-08-18 00:00:00 81150 티플랙스 4150 3/4
2023-08-10 00:00:00 34230 파라다이스 16620 3/4
2023-08-18 00:00:00 37030 파워넷 3730 3/4
2023-08-11 00:00:00 47310 파워로직스 11500 3/4
2023-08-04 00:00:00 41020 폴라리스오피스 5820 3/4
2023-08-11 00:00:00 900270 헝셩그룹 264 3/4
2023-08-03 00:00:00 205470 휴마시스 2880 3/4

 

4구간 종목

날짜 종목코드 종목명 현재가 Position
2023-08-10 00:00:00 114090 GKL 15700 4/4
2023-08-09 00:00:00 229640 LS전선아시아 9920 4/4
2023-06-27 00:00:00 317240 TS트릴리온 1599 4/4
2023-07-19 00:00:00 307750 국전약품 7090 4/4
2023-08-07 00:00:00 247660 나노씨엠에스 19320 4/4
2023-07-25 00:00:00 405920 나라셀라 8100 4/4
2023-08-07 00:00:00 138610 나이벡 17780 4/4
2023-07-28 00:00:00 460860 동국제강 9620 4/4
2023-07-10 00:00:00 94170 동운아나텍 29850 4/4
2023-07-31 00:00:00 150 두산 105700 4/4
2023-08-08 00:00:00 196490 디에이테크놀로지 4620 4/4
2023-07-20 00:00:00 214260 라파스 24250 4/4
2023-08-04 00:00:00 19570 리더스 기술투자 932 4/4
2023-08-10 00:00:00 439090 마녀공장 35000 4/4
2023-08-18 00:00:00 12860 모베이스전자 2815 4/4
2023-06-28 00:00:00 49950 미래컴퍼니 37350 4/4
2023-07-26 00:00:00 419050 삼기이브이 17500 4/4
2023-08-16 00:00:00 36830 솔브레인홀딩스 32300 4/4
2023-06-28 00:00:00 203690 스피어파워 7640 4/4
2023-07-27 00:00:00 96530 씨젠 22150 4/4
2023-08-10 00:00:00 25980 아난티 8070 4/4
2023-07-18 00:00:00 99190 아이센스 31250 4/4
2023-07-31 00:00:00 347860 알체라 14170 4/4
2023-08-17 00:00:00 230240 에치에프알 25700 4/4
2023-08-11 00:00:00 156100 엘앤케이바이오 8290 4/4
2023-08-18 00:00:00 84440 유비온 2230 4/4
2023-08-08 00:00:00 56080 유진로봇 8900 4/4
2023-08-17 00:00:00 344860 이노진 3860 4/4
2023-08-18 00:00:00 48530 인트론바이오 10170 4/4
2023-07-03 00:00:00 175140 인포마크 11300 4/4
2023-08-10 00:00:00 25620 제이준코스메틱 7600 4/4
2023-08-04 00:00:00 285800 진영 5410 4/4
2023-07-18 00:00:00 900310 컬러레이 1255 4/4
2023-08-16 00:00:00 105330 케이엔더블유 11790 4/4
2023-07-19 00:00:00 78940 코드네이처 3225 4/4
2023-08-18 00:00:00 15890 태경산업 8300 4/4
2023-08-11 00:00:00 44490 태웅 18830 4/4
2023-08-10 00:00:00 214420 토니모리 5940 4/4
2023-07-26 00:00:00 425420 티에프이 24750 4/4
2023-08-14 00:00:00 440110 파두 39300 4/4
2023-07-28 00:00:00 47050 포스코인터내셔널 79300 4/4
2023-07-18 00:00:00 950210 프레스티지바이오파마 11130 4/4
2023-07-20 00:00:00 31980 피에스케이홀딩스 26700 4/4
2023-08-18 00:00:00 42700 한미반도체 55800 4/4
2023-08-03 00:00:00 48410 현대바이오 27050 4/4
2023-08-09 00:00:00 48410 현대바이오 27050 4/4
2023-08-10 00:00:00 69960 현대백화점 64600 4/4
2023-08-10 00:00:00 8770 호텔신라 85800 4/4
반응형
-

댓글